NO | NUPTK | NAMA |
1 | 8536754656200012 | ACH JUBRIYADI, S. Sos. I |
2 | 4533753656200012 | BAHRAWI, S. Sos. I |
3 | 5052760662200013 | ANDIK RIBOWO, S. Pd |
4 | 8935764665200022 | BADRUT TAMAM,S.Sos.I |
5 | 9243745647200013 | Drs SANIDI |
6 | 4050762664200023 | NUR ALIWAFA, S. E |
7 | 7443749651200033 | HASAN UTOYO, S. Pd |
8 | 2451758662200002 | SYAIFUL BAHRI, S. Pd |
9 | 054675865200012 | AHSANUL MUJAHID, S. Pd |
10 | 0233758660200043 | AGUS HIDAYAT, S. Pd |
11 | 6337740642200043 | ALI USMAN, Ama Pd |
12 | 4140746649200063 | SUPARMAN, S. Pd |
13 | A. ZUBAIDI, S.E | |
14 | 4533750652200043 | IDHAM KHOLID, S. Sos |
15 | 3047758660200053 | SIHUL WARIS, S. Pd |
16 | 6433729630200082 | Drs NAWAWI, M. Pd |
17 | FATHOR RAHMAN,S.Pd | |
18 | 6834757658200022 | MOH HADIRI, S. Pd |
19 | 74337746649200043 | IMAM BAIDHOWI, S. Pd |
20 | 8546758660200033 | MOH. TAUFIK, S. Pd |
21 | M. IFTIFADUL UMAM | |
22 | HENDRA, S.Kom | |
23 | 0953761663200022 | ACHMAD SUBAIDI, S. Pd. I |
24 | 8050760661200013 | ACH ZAINI, S. Sos. I |
25 | 0541765666200013 | FAISOL, S. Pd |
26 | 0039763664110093 | MAHRUS ALI, S. Sos. I |
27 | 8156762664200013 | MAHRUDIN, S.Sy |
28 | 6141756658200033 | AGUS ROMADHON, S. S |
29 | 8149761662110073 | ABDUSSALAM, S.Pdi |
DATA GURU
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
KOMENTAR